Açıklama
Özellikler :
Sonuç aralığı | 10 – 600 mg/dL (0.6 – 33.3 mmol/L) |
Kalibrasyon | Plazma-eşdeğer |
Numune | Taze kapiler veya venöz tam kan |
Numune hacmi | 0.5µl |
Test Süresi | 5 saniye |
Ölçüm Metodu | Glikoz Dehidrojenaz biyo-sensor |
ON/OFF Kaynağı | Bir adet değiştirilebilir 3V Lityum pil tür CR2032 |
Pil ömrü | Yaklaşık 1,000 test |
Glikoz birimi | mg / dL, mmol / L |
Ekran | LCD (Özelleştirilmiş) |
Kumandalar | 3 Buton |
Ebadı | 48 mm × 90 mm × 15mm |
Ağırlık | 50g (pille birlikte) |
Otomatik kapanma | • Cihazın içine test stribi takmadan son kullanıcı işleminden 1 dakika sonra• Ölçün cihazının içine test stribini takarken son kullanıcı işleminden 3 dakika sonra |
Hafıza | 500 kan şekeri testi |
Fonksiyon | • Hipo uyarı: 60, 70, 80 mg/dL (3.3, 3.9, 4.4 mmol/L)• Yemek öncesi ve sonrası yemek işareti • Alarm ayarı (4 sefere kadar ) • Yemek sonrası Alarmı • Aşağıdaki sonuçların 7-, 14- ve 30-günlük ortalamaları 1) Normal Sonuçlar 2) Yemek öncesi sonuçlar 3) Yemek Sonrası Sonuçlar •Otomatik kapanma |
Çalışma sıcaklığı | 8°C – 45°C (46°F – 113°F) |
Hematokrit | 0 – 70% |
Çalışma yüksekliği | 11.549 feet’e kadar. (3,520 metre) |
Test Stribi Depolama sıcaklığı | 2°C – 32°C (36°F – 90°F) |
Cihaz Depolama ve Taşıma Durumu | -20°C – 50°C (-4°F – 122°F) ve % 10 – %93 RH (Göreceli nem) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.